Pertes nutritionnelles: Rwanda - Maïs - 2022

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Rwanda Est Nord Ouest Sud Ville de Kigali
Énergie   318.711 161.966 51.219 48.382 51.249 5.896  
Glucides   433.306 220.202 69.635 65.778 69.675 8.016  
Protéines   500.460 254.329 80.427 75.972 80.474 9.258  
Lipides   103.565 52.631 16.644 15.722 16.653 1.916  
Fibres alimentaires   461.111 234.332 74.104 69.999 74.146 8.530  
Calcium, Ca   14.689 7.465 2.361 2.230 2.362 271,7  
Fer, Fe   768.776 390.685 123.547 116.703 123.619 14.222  
Zinc, Zn   388.136 197.247 62.376 58.921 62.412 7.180  
Folates totaux   188.998 96.047 30.373 28.691 30.391 3.496  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3