Pertes nutritionnelles: Rwanda - Sorgho - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Rwanda Est Nord Ouest Sud Ville de Kigali
Énergie   86.402 39.631 16.096 5.988 22.312 2.376  
Glucides   121.687 55.816 22.669 8.433 31.423 3.346  
Protéines   202.116 92.707 37.652 14.008 52.192 5.558  
Lipides   27.483 12.606 5.120 1.905 7.097 755,7  
Fibres alimentaires   164.575 75.488 30.658 11.406 42.498 4.525  
Calcium, Ca   10.631 4.876 1.980 736,8 2.745 292,3  
Fer, Fe   260.707 119.582 48.567 18.068 67.322 7.169  
Zinc, Zn   49.939 22.906 9.303 3.461 12.896 1.373  
Folates totaux   24.074 11.042 4.485 1.668 6.217 662,0  
Vitamine A (RAE)   7.526 3.452 1.402 521,6 1.943 206,9  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3