Pertes nutritionnelles: Rwanda - Sorgho - 2012

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Rwanda Est Nord Ouest Sud Ville de Kigali
Énergie   68.650 25.489 11.825 11.752 18.794 789,0  
Glucides   96.685 35.898 16.654 16.552 26.469 1.111  
Protéines   160.588 59.625 27.661 27.492 43.964 1.846  
Lipides   21.836 8.108 3.761 3.738 5.978 251,0  
Fibres alimentaires   130.760 48.550 22.523 22.385 35.798 1.503  
Calcium, Ca   8.446 3.136 1.455 1.446 2.312 97,1  
Fer, Fe   207.141 76.910 35.679 35.461 56.709 2.381  
Zinc, Zn   39.678 14.732 6.834 6.793 10.863 456,0  
Folates totaux   19.128 7.102 3.295 3.275 5.237 219,8  
Vitamine A (RAE)   5.979 2.220 1.030 1.024 1.637 68,7  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3