Pertes nutritionnelles: Soudan - Mil - 2014

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Soudan Blue Nile Darfur Eastern Khartoum Kordofan Northern
Énergie   371.214 27.713 227.176 20.186 - 96.139 -  
Glucides   551.932 41.204 337.772 30.013 - 142.943 -  
Protéines   524.328 39.143 320.879 28.512 - 135.794 -  
Lipides   48.069 3.589 29.417 2.614 - 12.449 -  
Fibres alimentaires   1.088.425 81.256 666.096 59.186 - 281.887 -  
Calcium, Ca   863.405 64.457 528.388 46.950 - 223.610 -  
Fer, Fe   759.466 56.697 464.779 41.298 - 196.691 -  
Zinc, Zn   332.240 24.803 203.324 18.066 - 86.045 -  
Folates totaux   97.136 7.252 59.445 5.282 - 25.157 -  
Vitamine A (RAE)   27.818 2.077 17.024 1.513 - 7.204 -  
Vitamine C   - - - - - - -  

Données: version 2.19.3