Pertes nutritionnelles: Soudan - Sorgho - 2021

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Soudan Blue Nile Darfur Eastern Khartoum Kordofan Northern
Énergie   1.723.313 623.896 360.075 507.519 7.325 153.230 71.268  
Glucides   2.427.075 878.682 507.122 714.778 10.316 215.805 100.372  
Protéines   4.032.290 1.459.823 842.522 1.187.517 17.138 358.534 166.756  
Lipides   548.082 198.424 114.518 161.411 2.329 48.733 22.666  
Fibres alimentaires   3.283.598 1.188.771 686.087 967.026 13.956 291.964 135.794  
Calcium, Ca   211.537 76.584 44.199 62.298 899,1 18.809 8.748  
Fer, Fe   5.180.150 1.875.386 1.082.360 1.525.564 22.017 460.597 214.226  
Zinc, Zn   994.887 360.182 207.875 292.996 4.229 88.461 41.144  
Folates totaux   479.939 173.754 100.280 141.343 2.040 42.674 19.848  
Vitamine A (RAE)   149.939 54.283 31.329 44.157 637,3 13.332 6.201  
Vitamine C   - - - - - - -  

Données: version 2.19.3