Pertes nutritionnelles: Southern, Sierra Leone - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   5.248 5.248 5.248 5.248 5.248  
Glucides   6.150 6.150 6.150 6.150 6.150  
Protéines   9.739 9.739 9.739 9.739 9.739  
Lipides   2.014 2.014 2.014 2.014 2.014  
Fibres alimentaires   10.470 10.470 10.470 10.470 10.470  
Calcium, Ca   790,0 790,0 790,0 790,0 790,0  
Fer, Fe   11.506 11.506 11.506 11.506 11.506  
Zinc, Zn   5.702 5.702 5.702 5.702 5.702  
Folates totaux   3.357 3.357 3.357 3.357 3.357  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3