Pertes nutritionnelles: Western Area (Freetown), Sierra Leone - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2018 2019 2020 2021 2022
Énergie   229,7 229,7 229,7 229,7 229,7  
Glucides   269,2 269,2 269,2 269,2 269,2  
Protéines   426,3 426,3 426,3 426,3 426,3  
Lipides   88,2 88,2 88,2 88,2 88,2  
Fibres alimentaires   458,3 458,3 458,3 458,3 458,3  
Calcium, Ca   34,6 34,6 34,6 34,6 34,6  
Fer, Fe   503,6 503,6 503,6 503,6 503,6  
Zinc, Zn   249,6 249,6 249,6 249,6 249,6  
Folates totaux   146,9 146,9 146,9 146,9 146,9  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3