Pertes nutritionnelles: Sierra Leone - Maïs - 2001

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Sierra Leone Eastern Northern Southern Western Area (Freetown)
Énergie   12.893 2.142 8.071 2.575 104,8  
Glucides   15.108 2.510 9.458 3.018 122,8  
Protéines   23.927 3.975 14.979 4.779 194,6  
Lipides   4.948 822,0 3.098 988,4 40,2  
Fibres alimentaires   25.722 4.273 16.102 5.138 209,1  
Calcium, Ca   1.941 322,4 1.215 387,7 15,8  
Fer, Fe   28.266 4.695 17.695 5.646 229,8  
Zinc, Zn   14.008 2.327 8.769 2.798 113,9  
Folates totaux   8.247 1.370 5.163 1.647 67,1  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3