Pertes nutritionnelles: Kolda, Sénégal - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   34.167 30.807 20.965 38.738 24.605  
Glucides   40.037 36.100 24.567 45.393 28.832  
Protéines   63.600 57.345 39.025 72.107 45.800  
Lipides   13.112 11.822 8.046 14.866 9.442  
Fibres alimentaires   68.184 61.478 41.838 77.305 49.101  
Calcium, Ca   5.115 4.612 3.139 5.800 3.684  
Fer, Fe   75.146 67.756 46.111 85.199 54.115  
Zinc, Zn   37.227 33.566 22.843 42.207 26.808  
Folates totaux   21.854 19.704 13.410 24.777 15.737  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3