Pertes nutritionnelles: Sénégal - Maïs - 2022

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Sénégal Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor
Énergie   514.762 343,1 512,6 42.207 58.473 92.114 34.065 112.575 2.150 1.982 8.860 92.041 65.433 1.111 2.896  
Glucides   603.201 402,1 600,7 49.458 68.519 107.940 39.917 131.916 2.520 2.322 10.382 107.854 76.674 1.301 3.394  
Protéines   958.192 638,7 954,2 78.565 108.844 171.464 63.409 209.550 4.002 3.689 16.492 171.328 121.798 2.067 5.391  
Lipides   197.545 131,7 196,7 16.197 22.440 35.350 13.073 43.202 825,2 760,5 3.400 35.322 25.110 426,2 1.111  
Fibres alimentaires   1.027.258 684,7 1.023 84.228 116.689 183.823 67.979 224.654 4.291 3.955 17.681 183.677 130.577 2.216 5.779  
Calcium, Ca   77.069 51,4 76,7 6.319 8.754 13.791 5.100 16.854 321,9 296,7 1.326 13.780 9.796 166,3 433,6  
Fer, Fe   1.132.155 754,6 1.127 92.829 128.604 202.594 74.921 247.595 4.729 4.359 19.486 202.433 143.911 2.442 6.370  
Zinc, Zn   560.857 373,8 558,5 45.987 63.709 100.363 37.115 122.656 2.343 2.159 9.653 100.283 71.292 1.210 3.155  
Folates totaux   329.247 219,5 327,9 26.996 37.400 58.917 21.788 72.004 1.375 1.268 5.667 58.870 41.851 710,3 1.852  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3