Pertes nutritionnelles: Sénégal - Mil - 2005

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Sénégal Dakar Diourbel Fatick Kaffrine Kaolack Kédougou Kolda Louga Matam Saint-Louis Sédhiou Tambacounda Thiès Ziguinchor
Énergie   283.534 1,8 25.222 48.257 69.841 - 49.943 6.601 12.031 8.974 10.241 617,1 17.253 23.916 10.635  
Glucides   323.041 2,0 28.736 54.981 79.573 - 56.902 7.521 13.707 10.225 11.668 703,0 19.657 27.249 12.116  
Protéines   484.027 3,0 43.057 82.381 119.228 - 85.259 11.269 20.538 15.320 17.483 1.053 29.453 40.828 18.154  
Lipides   147.582 0,9 13.128 25.118 36.353 - 25.996 3.436 6.262 4.671 5.331 321,2 8.980 12.449 5.535  
Fibres alimentaires   503.353 3,1 44.776 85.670 123.988 - 88.663 11.719 21.358 15.932 18.181 1.095 30.629 42.458 18.879  
Calcium, Ca   29.990 0,2 2.668 5.104 7.387 - 5.283 698,2 1.273 949,2 1.083 65,3 1.825 2.530 1.125  
Fer, Fe   1.465.817 9,1 130.393 249.480 361.067 - 258.197 34.126 62.198 46.395 52.945 3.190 89.196 123.643 54.979  
Zinc, Zn   540.791 3,3 48.106 92.042 133.210 - 95.258 12.590 22.947 17.117 19.533 1.177 32.907 45.616 20.284  
Folates totaux   200.628 1,2 17.847 34.147 49.420 - 35.340 4.671 8.513 6.350 7.247 436,6 12.208 16.923 7.525  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3