Pertes nutritionnelles: Jubbada Dhexe, Somalie - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2013 2014 2015 2016 2017
Énergie   7.678 5.102 4.530 2.419 7.782  
Glucides   10.438 6.936 6.159 3.289 10.580  
Protéines   12.238 8.132 7.221 3.856 12.404  
Lipides   2.493 1.657 1.471 785,5 2.527  
Fibres alimentaires   11.130 7.396 6.567 3.506 11.281  
Calcium, Ca   345,2 229,4 203,7 108,8 349,9  
Fer, Fe   18.285 12.150 10.789 5.761 18.533  
Zinc, Zn   9.375 6.230 5.532 2.954 9.503  
Folates totaux   4.569 3.036 2.696 1.439 4.631  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3