Pertes nutritionnelles: Somalie - Maïs - 2001

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Somalie Awdal Bakool Banaadir Bari Bay Galguduud Gedo Hiiraan Jubbada Dhexe Jubbada Hoose Mudug Nugaal Sanaag Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose Sool Toghdeer Woqooyi Galbeed
Énergie   104.788 228,8 132,5 - - 170,5 - 4.106 2.518 7.360 5.649 - - - 18.523 65.144 - 3,8 953,2  
Glucides   142.466 311,0 180,1 - - 231,8 - 5.582 3.423 10.006 7.680 - - - 25.183 88.567 - 5,2 1.296  
Protéines   167.027 364,6 211,1 - - 271,7 - 6.544 4.014 11.732 9.004 - - - 29.524 103.836 - 6,1 1.519  
Lipides   34.027 74,3 43,0 - - 55,4 - 1.333 817,6 2.390 1.834 - - - 6.015 21.154 - 1,2 309,5  
Fibres alimentaires   151.903 331,6 192,0 - - 247,1 - 5.951 3.650 10.669 8.189 - - - 26.851 94.434 - 5,5 1.382  
Calcium, Ca   4.712 10,3 6,0 - - 7,7 - 184,6 113,2 331,0 254,0 - - - 832,9 2.929 - 0,2 42,9  
Fer, Fe   249.560 544,8 315,5 - - 406,0 - 9.778 5.997 17.529 13.454 - - - 44.114 155.145 - 9,1 2.270  
Zinc, Zn   127.959 279,3 161,7 - - 208,2 - 5.013 3.075 8.988 6.898 - - - 22.619 79.549 - 4,7 1.164  
Folates totaux   62.354 136,1 78,8 - - 101,4 - 2.443 1.498 4.380 3.362 - - - 11.022 38.764 - 2,3 567,2  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3