Pertes nutritionnelles: Somalie - Maïs - 2009

Nutriments perdus (quantité)
Total Somalie Awdal Bakool Banaadir Bari Bay Galguduud Gedo Hiiraan Jubbada Dhexe Jubbada Hoose Mudug Nugaal Sanaag Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose Sool Toghdeer Woqooyi Galbeed
Énergie (kcal)   110.352.458.252 37.332.016 154.627.063 - - 3.376.648.415 - 1.295.336.050 355.802.756 15.229.266.587 15.018.049.107 - - - 11.520.939.491 63.252.460.718 - 1.866.601 110.129.448  
Glucides (t)   23.442 7,9 32,8 - - 717,3 - 275,2 75,6 3.235 3.190 - - - 2.447 13.437 - 0,4 23,4  
Protéines (t)   2.469 0,8 3,5 - - 75,6 - 29,0 8,0 340,8 336,0 - - - 257,8 1.415 - 0,0 2,5  
Lipides (t)   1.097 0,4 1,5 - - 33,6 - 12,9 3,5 151,5 149,4 - - - 114,6 629,0 - 0,0 1,1  
Fibres alimentaires (t)   2.225 0,8 3,1 - - 68,1 - 26,1 7,2 307,1 302,9 - - - 232,3 1.276 - 0,0 2,2  
Calcium, Ca (t)   1,8 0,0 0,0 - - 0,1 - 0,0 0,0 0,3 0,2 - - - 0,2 1,0 - 0,0 0,0  
Fer, Fe (t)   1,1 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,1 - - - 0,1 0,6 - 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,5 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,1 - - - 0,1 0,3 - 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 - 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3