Pertes nutritionnelles: Somalie - Maïs - 2021

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Somalie Awdal Bakool Banaadir Bari Bay Galguduud Gedo Hiiraan Jubbada Dhexe Jubbada Hoose Mudug Nugaal Sanaag Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose Sool Toghdeer Woqooyi Galbeed
Énergie   34.227 327,9 53,8 - - 796,7 - 2.518 1.144 1.022 1.865 - - - 9.720 16.324 - 74,0 381,3  
Glucides   46.533 445,8 73,1 - - 1.083 - 3.423 1.556 1.389 2.536 - - - 13.216 22.193 - 100,6 518,4  
Protéines   54.556 522,6 85,7 - - 1.270 - 4.014 1.824 1.629 2.973 - - - 15.494 26.019 - 117,9 607,7  
Lipides   11.114 106,5 17,5 - - 258,7 - 817,6 371,6 331,8 605,7 - - - 3.156 5.301 - 24,0 123,8  
Fibres alimentaires   49.616 475,3 77,9 - - 1.155 - 3.650 1.659 1.481 2.704 - - - 14.091 23.663 - 107,2 552,7  
Calcium, Ca   1.539 14,7 2,4 - - 35,8 - 113,2 51,5 45,9 83,9 - - - 437,1 734,0 - 3,3 17,1  
Fer, Fe   81.514 780,9 128,1 - - 1.897 - 5.997 2.725 2.433 4.442 - - - 23.150 38.876 - 176,2 908,0  
Zinc, Zn   41.795 400,4 65,7 - - 972,9 - 3.075 1.397 1.248 2.278 - - - 11.870 19.933 - 90,3 465,6  
Folates totaux   20.367 195,1 32,0 - - 474,1 - 1.498 680,9 608,0 1.110 - - - 5.784 9.713 - 44,0 226,9  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3