Pertes nutritionnelles: Somalie - Maïs - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2008 2009 2010 2011 2012
Énergie   91.655 135.244 134.172 121.991 52.623  
Glucides   124.610 183.872 182.415 165.854 71.544  
Protéines   146.092 215.571 213.863 194.447 83.878  
Lipides   29.762 43.917 43.569 39.613 17.088  
Fibres alimentaires   132.864 196.052 194.499 176.841 76.283  
Calcium, Ca   4.121 6.081 6.033 5.486 2.366  
Fer, Fe   218.282 322.092 319.541 290.530 125.325  
Zinc, Zn   111.921 165.149 163.841 148.966 64.259  
Folates totaux   54.539 80.477 79.839 72.591 31.313  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3