Pertes nutritionnelles: Somalie - Sorgho - 2006

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Somalie Awdal Bakool Banaadir Bari Bay Galguduud Gedo Hiiraan Jubbada Dhexe Jubbada Hoose Mudug Nugaal Sanaag Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose Sool Toghdeer Woqooyi Galbeed
Énergie   81.337 1.974 2.780 - - 43.886 258,6 2.576 3.041 2.455 60,9 214,5 - - 5.967 8.523 - 304,8 9.297  
Glucides   114.553 2.781 3.915 - - 61.808 364,3 3.628 4.283 3.458 85,7 302,1 - - 8.403 12.004 - 429,3 13.093  
Protéines   193.135 4.688 6.601 - - 104.208 614,1 6.116 7.221 5.830 144,6 509,4 - - 14.168 20.238 - 723,8 22.075  
Lipides   25.854 627,6 883,6 - - 13.949 82,2 818,7 966,6 780,4 19,4 68,2 - - 1.897 2.709 - 96,9 2.955  
Fibres alimentaires   155.228 3.768 5.305 - - 83.754 493,6 4.916 5.803 4.685 116,2 409,4 - - 11.387 16.266 - 581,8 17.742  
Calcium, Ca   9.764 237,0 333,7 - - 5.268 31,0 309,2 365,0 294,7 7,3 25,8 - - 716,2 1.023 - 36,6 1.116  
Fer, Fe   242.312 5.882 8.281 - - 130.741 770,5 7.674 9.059 7.314 181,4 639,1 - - 17.775 25.391 - 908,1 27.696  
Zinc, Zn   47.138 1.144 1.611 - - 25.434 149,9 1.493 1.762 1.423 35,3 124,3 - - 3.458 4.939 - 176,7 5.388  
Folates totaux   22.741 552,0 777,2 - - 12.270 72,3 720,2 850,2 686,4 17,0 60,0 - - 1.668 2.383 - 85,2 2.599  
Vitamine A (RAE)   7.076 171,8 241,8 - - 3.818 22,5 224,1 264,6 213,6 5,3 18,7 - - 519,1 741,5 - 26,5 808,8  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3