Pertes nutritionnelles: Somalie - Sorgho - 2012

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Somalie Awdal Bakool Banaadir Bari Bay Galguduud Gedo Hiiraan Jubbada Dhexe Jubbada Hoose Mudug Nugaal Sanaag Shabeellaha Dhexe Shabeellaha Hoose Sool Toghdeer Woqooyi Galbeed
Énergie   43.586 7.983 349,8 - - 3.377 - - 543,4 114,1 1,9 - - - 3.148 2.630 - 1.494 23.945  
Glucides   61.386 11.243 492,6 - - 4.756 - - 765,3 160,8 2,6 - - - 4.433 3.704 - 2.104 33.724  
Protéines   103.496 18.956 830,5 - - 8.018 - - 1.290 271,0 4,4 - - - 7.474 6.245 - 3.548 56.858  
Lipides   13.854 2.538 111,2 - - 1.073 - - 172,7 36,3 0,6 - - - 1.000 836,0 - 474,9 7.611  
Fibres alimentaires   83.182 15.235 667,5 - - 6.444 - - 1.037 217,8 3,5 - - - 6.007 5.019 - 2.852 45.698  
Calcium, Ca   5.232 958,3 42,0 - - 405,4 - - 65,2 13,7 0,2 - - - 377,9 315,7 - 179,4 2.874  
Fer, Fe   129.848 23.783 1.042 - - 10.060 - - 1.619 340,1 5,5 - - - 9.377 7.835 - 4.451 71.336  
Zinc, Zn   25.260 4.627 202,7 - - 1.957 - - 314,9 66,2 1,1 - - - 1.824 1.524 - 865,9 13.877  
Folates totaux   12.186 2.232 97,8 - - 944,1 - - 151,9 31,9 0,5 - - - 880,0 735,3 - 417,7 6.695  
Vitamine A (RAE)   3.792 694,5 30,4 - - 293,8 - - 47,3 9,9 0,2 - - - 273,8 228,8 - 130,0 2.083  
Vitamine C   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3