Pertes nutritionnelles: Togo - Maïs - 2002

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   461.392 88.587 29.917 94.907 216.202 31.781  
Glucides   540.662 103.806 35.057 111.212 253.346 37.241  
Protéines   855.516 164.258 55.472 175.976 400.882 58.928  
Lipides   177.083 34.000 11.482 36.425 82.979 12.198  
Fibres alimentaires   920.471 176.729 59.683 189.337 431.319 63.402  
Calcium, Ca   69.679 13.378 4.518 14.333 32.651 4.800  
Fer, Fe   1.018.311 195.514 66.027 209.463 477.165 70.141  
Zinc, Zn   501.365 96.261 32.509 103.129 234.932 34.534  
Folates totaux   295.437 56.724 19.156 60.770 138.437 20.350  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3