Pertes nutritionnelles: Togo - Maïs - 2014

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   620.178 106.072 43.305 107.849 282.992 79.960  
Glucides   726.728 124.295 50.745 126.378 331.612 93.698  
Protéines   1.149.938 196.678 80.297 199.975 524.726 148.262  
Lipides   238.026 40.710 16.621 41.393 108.613 30.689  
Fibres alimentaires   1.237.247 211.611 86.393 215.158 564.565 159.519  
Calcium, Ca   93.659 16.019 6.540 16.287 42.737 12.076  
Fer, Fe   1.368.758 234.104 95.576 238.028 624.575 176.475  
Zinc, Zn   673.908 115.261 47.057 117.193 307.509 86.887  
Folates totaux   397.111 67.919 27.729 69.058 181.205 51.200  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3