Pertes nutritionnelles: Togo - Maïs - 2015

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   591.603 97.586 35.943 89.036 304.270 64.768  
Glucides   693.243 114.352 42.118 104.333 356.545 75.895  
Protéines   1.096.952 180.945 66.646 165.091 564.179 120.092  
Lipides   227.058 37.454 13.795 34.172 116.779 24.858  
Fibres alimentaires   1.180.238 194.683 71.706 177.625 607.014 129.210  
Calcium, Ca   89.344 14.737 5.428 13.446 45.951 9.781  
Fer, Fe   1.305.690 215.376 79.328 196.506 671.536 142.945  
Zinc, Zn   642.856 106.040 39.057 96.749 330.630 70.379  
Folates totaux   378.813 62.486 23.015 57.011 194.829 41.472  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3