Pertes nutritionnelles: Togo - Maïs - 2017

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   636.291 102.715 46.085 103.537 308.563 75.392  
Glucides   745.609 120.362 54.003 121.325 361.575 88.345  
Protéines   1.179.814 190.454 85.451 191.978 572.138 139.792  
Lipides   244.210 39.422 17.688 39.738 118.427 28.936  
Fibres alimentaires   1.269.391 204.914 91.939 206.554 615.578 150.406  
Calcium, Ca   96.093 15.512 6.960 15.636 46.599 11.386  
Fer, Fe   1.404.319 226.696 101.711 228.509 681.010 166.393  
Zinc, Zn   691.416 111.613 50.078 112.507 335.295 81.923  
Folates totaux   407.428 65.770 29.509 66.296 197.578 48.275  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3