Pertes nutritionnelles: Togo - Mil - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   25.689 250,8 2.149 - 3.814 19.475  
Glucides   29.269 285,7 2.449 - 4.346 22.188  
Protéines   43.684 426,5 3.655 - 6.486 33.117  
Lipides   13.373 130,6 1.119 - 1.986 10.138  
Fibres alimentaires   45.592 445,1 3.814 - 6.769 34.563  
Calcium, Ca   2.741 26,8 229,3 - 407,0 2.078  
Fer, Fe   133.271 1.301 11.150 - 19.788 101.032  
Zinc, Zn   48.867 477,1 4.088 - 7.256 37.046  
Folates totaux   18.198 177,7 1.522 - 2.702 13.796  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3