Pertes nutritionnelles: Togo - Mil - 2006

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   30.604 250,8 8.248 - 3.814 18.291  
Glucides   34.868 285,7 9.397 - 4.346 20.840  
Protéines   52.042 426,5 14.025 - 6.486 31.104  
Lipides   15.931 130,6 4.293 - 1.986 9.522  
Fibres alimentaires   54.314 445,1 14.637 - 6.769 32.462  
Calcium, Ca   3.265 26,8 880,0 - 407,0 1.952  
Fer, Fe   158.768 1.301 42.787 - 19.788 94.891  
Zinc, Zn   58.215 477,1 15.689 - 7.256 34.794  
Folates totaux   21.679 177,7 5.842 - 2.702 12.957  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3