Pertes nutritionnelles: Togo - Mil - 2014

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   19.102 16,8 4.687 - 6.833 7.565  
Glucides   21.764 19,2 5.341 - 7.785 8.619  
Protéines   32.483 28,6 7.971 - 11.619 12.864  
Lipides   9.944 8,8 2.440 - 3.557 3.938  
Fibres alimentaires   33.901 29,9 8.319 - 12.127 13.426  
Calcium, Ca   2.038 1,8 500,1 - 729,0 807,1  
Fer, Fe   99.099 87,4 24.318 - 35.448 39.246  
Zinc, Zn   36.337 32,0 8.917 - 12.998 14.390  
Folates totaux   13.532 11,9 3.321 - 4.840 5.359  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3