Pertes nutritionnelles: Togo - Riz - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   30.040 14.243 1.970 1.520 5.085 7.222  
Glucides   43.134 20.451 2.828 2.182 7.301 10.370  
Protéines   41.775 19.807 2.739 2.114 7.071 10.044  
Lipides   1.687 800,0 110,6 85,4 285,6 405,7  
Fibres alimentaires   8.650 4.101 567,2 437,6 1.464 2.080  
Calcium, Ca   2.865 1.359 187,9 145,0 485,0 688,9  
Fer, Fe   29.942 14.197 1.963 1.515 5.068 7.199  
Zinc, Zn   24.429 11.583 1.602 1.236 4.135 5.873  
Folates totaux   14.796 7.015 970,3 748,6 2.505 3.557  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3