Pertes nutritionnelles: Togo - Riz - 2009

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   112.768 31.652 5.784 1.480 32.529 41.322  
Glucides   161.921 45.449 8.305 2.125 46.707 59.334  
Protéines   156.821 44.018 8.043 2.059 45.236 57.465  
Lipides   6.334 1.778 324,9 83,1 1.827 2.321  
Fibres alimentaires   32.470 9.114 1.665 426,2 9.366 11.898  
Calcium, Ca   10.756 3.019 551,7 141,2 3.103 3.941  
Fer, Fe   112.399 31.549 5.765 1.475 32.422 41.187  
Zinc, Zn   91.706 25.741 4.704 1.204 26.453 33.604  
Folates totaux   55.544 15.590 2.849 729,1 16.022 20.353  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3