Pertes nutritionnelles: Togo - Riz - 2011

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   106.223 31.435 6.494 1.523 25.394 41.377  
Glucides   152.523 45.136 9.324 2.187 36.463 59.413  
Protéines   147.720 43.715 9.030 2.118 35.315 57.542  
Lipides   5.966 1.766 364,7 85,5 1.426 2.324  
Fibres alimentaires   30.585 9.051 1.870 438,5 7.312 11.914  
Calcium, Ca   10.132 2.998 619,4 145,3 2.422 3.947  
Fer, Fe   105.876 31.332 6.472 1.518 25.311 41.242  
Zinc, Zn   86.383 25.564 5.281 1.238 20.651 33.649  
Folates totaux   52.320 15.483 3.198 750,1 12.508 20.380  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3