Pertes nutritionnelles: Togo - Riz - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   82.978 12.020 7.674 7.502 15.804 39.978  
Glucides   119.146 17.259 11.020 10.772 22.693 57.403  
Protéines   115.394 16.716 10.672 10.433 21.978 55.595  
Lipides   4.661 675,1 431,0 421,4 887,7 2.245  
Fibres alimentaires   23.892 3.461 2.210 2.160 4.551 11.511  
Calcium, Ca   7.915 1.146 732,0 715,5 1.507 3.813  
Fer, Fe   82.707 11.981 7.649 7.477 15.753 39.847  
Zinc, Zn   67.480 9.775 6.241 6.101 12.852 32.511  
Folates totaux   40.871 5.920 3.780 3.695 7.784 19.691  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3