Pertes nutritionnelles: Togo - Riz - 2019

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   72.492 12.838 8.344 7.512 13.483 30.314  
Glucides   104.089 18.434 11.981 10.787 19.361 43.527  
Protéines   100.811 17.854 11.603 10.447 18.751 42.156  
Lipides   4.072 721,1 468,6 421,9 757,3 1.703  
Fibres alimentaires   20.873 3.697 2.403 2.163 3.882 8.728  
Calcium, Ca   6.914 1.225 795,8 716,5 1.286 2.891  
Fer, Fe   72.254 12.796 8.317 7.488 13.439 30.215  
Zinc, Zn   58.952 10.440 6.785 6.109 10.965 24.652  
Folates totaux   35.706 6.323 4.110 3.700 6.641 14.931  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3