Pertes nutritionnelles: Togo - Sorgho - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   80.149 22.686 15.732 54,6 13.588 28.088  
Glucides   94.091 26.633 18.469 64,1 15.951 32.974  
Protéines   172.077 48.707 33.776 117,3 29.172 60.305  
Lipides   25.119 7.110 4.930 17,1 4.258 8.803  
Fibres alimentaires   165.565 46.863 32.498 112,9 28.068 58.023  
Calcium, Ca   15.512 4.391 3.045 10,6 2.630 5.436  
Fer, Fe   214.198 60.629 42.044 146,0 36.313 75.066  
Zinc, Zn   102.040 28.882 20.029 69,6 17.299 35.760  
Folates totaux   58.074 16.438 11.399 39,6 9.845 20.352  
Vitamine A (RAE)   1.145 324,2 224,8 0,8 194,2 401,4  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3