Pertes nutritionnelles: Togo - Sorgho - 2004

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   94.499 29.724 16.360 1.000 22.391 25.023  
Glucides   110.938 34.895 19.206 1.174 26.286 29.376  
Protéines   202.887 63.817 35.125 2.147 48.073 53.724  
Lipides   29.616 9.316 5.127 313,4 7.018 7.842  
Fibres alimentaires   195.209 61.402 33.796 2.066 46.254 51.691  
Calcium, Ca   18.289 5.753 3.166 193,6 4.333 4.843  
Fer, Fe   252.549 79.438 43.723 2.673 59.841 66.875  
Zinc, Zn   120.310 37.843 20.829 1.273 28.507 31.858  
Folates totaux   68.472 21.538 11.854 724,7 16.224 18.131  
Vitamine A (RAE)   1.350 424,7 233,8 14,3 320,0 357,6  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3