Pertes nutritionnelles: Togo - Sorgho - 2014

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   148.001 27.989 37.560 25,8 33.170 49.255  
Glucides   173.746 32.858 44.094 30,3 38.940 57.824  
Protéines   317.754 60.092 80.641 55,4 71.216 105.750  
Lipides   46.384 8.772 11.772 8,1 10.396 15.437  
Fibres alimentaires   305.728 57.818 77.589 53,3 68.520 101.748  
Calcium, Ca   28.643 5.417 7.269 5,0 6.420 9.533  
Fer, Fe   395.532 74.801 100.380 68,9 88.648 131.635  
Zinc, Zn   188.424 35.634 47.819 32,8 42.230 62.708  
Folates totaux   107.239 20.280 27.215 18,7 24.035 35.690  
Vitamine A (RAE)   2.115 400,0 536,7 0,4 474,0 703,8  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3