Pertes nutritionnelles: Togo - Sorgho - 2016

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Togo Centrale Kara Maritime (Région) Plateaux Savanes
Énergie   137.989 26.520 30.364 1.542 38.860 40.704  
Glucides   161.993 31.133 35.646 1.810 45.620 47.784  
Protéines   296.258 56.937 65.190 3.310 83.431 87.390  
Lipides   43.246 8.311 9.516 483,2 12.179 12.757  
Fibres alimentaires   285.046 54.782 62.723 3.185 80.273 84.082  
Calcium, Ca   26.706 5.132 5.876 298,4 7.521 7.878  
Fer, Fe   368.775 70.874 81.147 4.121 103.853 108.781  
Zinc, Zn   175.678 33.763 38.657 1.963 49.474 51.821  
Folates totaux   99.984 19.216 22.001 1.117 28.157 29.493  
Vitamine A (RAE)   1.972 379,0 433,9 22,0 555,3 581,6  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3