Pertes nutritionnelles: Mara, Tanzanie - Maïs - 2005

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   95.663 43.048 52.615  
Glucides   130.059 58.526 71.533  
Protéines   151.643 68.239 83.404  
Lipides   31.071 13.982 17.089  
Fibres alimentaires   138.579 62.360 76.219  
Calcium, Ca   4.327 1.947 2.380  
Fer, Fe   228.421 102.789 125.632  
Zinc, Zn   116.592 52.466 64.126  
Folates totaux   56.768 25.545 31.222  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3