Pertes nutritionnelles: Mara, Tanzanie - Mil - 2005

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   5.473 2.463 3.010  
Glucides   8.138 3.662 4.476  
Protéines   7.802 3.511 4.291  
Lipides   708,5 318,8 389,7  
Fibres alimentaires   16.062 7.228 8.835  
Calcium, Ca   12.524 5.635 6.888  
Fer, Fe   11.127 5.007 6.120  
Zinc, Zn   4.908 2.209 2.700  
Folates totaux   1.434 645,2 788,6  
Vitamine A (RAE)   409,6 184,3 225,3  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3