Pertes nutritionnelles: Mbeya, Tanzanie - Mil - 2011

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   16.574 7.074 9.500  
Glucides   24.643 10.518 14.125  
Protéines   23.627 10.084 13.543  
Lipides   2.146 915,7 1.230  
Fibres alimentaires   48.642 20.761 27.881  
Calcium, Ca   37.926 16.188 21.739  
Fer, Fe   33.695 14.382 19.313  
Zinc, Zn   14.863 6.344 8.519  
Folates totaux   4.342 1.853 2.489  
Vitamine A (RAE)   1.240 529,4 711,0  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3