Pertes nutritionnelles: Mwanza, Tanzanie - Maïs - 2003

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total annuel Première saison Deuxième saison
Énergie   210.962 116.029 94.933  
Glucides   286.815 157.748 129.067  
Protéines   334.412 183.926 150.486  
Lipides   68.521 37.686 30.834  
Fibres alimentaires   305.604 168.082 137.522  
Calcium, Ca   9.543 5.249 4.294  
Fer, Fe   503.728 277.050 226.678  
Zinc, Zn   257.116 141.414 115.703  
Folates totaux   125.188 68.853 56.335  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3