Pertes nutritionnelles: Ouganda - Maïs - 2007

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Ouganda Central Eastern Northern Western
Énergie   1.008.042 97.338 440.438 201.933 268.333  
Glucides   1.370.491 132.337 598.801 274.539 364.814  
Protéines   1.606.017 155.079 701.708 321.720 427.509  
Lipides   327.345 31.609 143.025 65.574 87.137  
Fibres alimentaires   1.461.137 141.090 638.406 292.698 388.943  
Calcium, Ca   45.153 4.360 19.728 9.045 12.019  
Fer, Fe   2.375.676 229.399 1.037.991 475.900 632.386  
Zinc, Zn   1.228.132 118.590 536.601 246.022 326.919  
Folates totaux   597.850 57.729 261.215 119.763 159.143  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3