Pertes nutritionnelles: Ouganda - Riz - 2014

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Ouganda Central Eastern Northern Western
Énergie   250.604 1.524 95.167 32.045 121.868  
Glucides   357.510 2.175 135.764 45.715 173.856  
Protéines   323.977 1.971 123.030 41.427 157.549  
Lipides   11.429 69,5 4.340 1.461 5.558  
Fibres alimentaires   40.253 244,9 15.286 5.147 19.575  
Calcium, Ca   15.134 92,1 5.747 1.935 7.360  
Fer, Fe   102.378 622,8 38.878 13.091 49.786  
Zinc, Zn   188.669 1.148 71.647 24.125 91.749  
Folates totaux   36.069 219,4 13.697 4.612 17.540  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3