Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Maïs - 2011

Nutriments perdus (quantité)
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Congo Côte d'Ivoire Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Équatoriale Guinée Guinée-Bissau Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Ouganda République Centrafricaine République démocratique du Congo Rwanda Sénégal Sierra Leone Somalie Soudan du Sud Soudan Tanzanie Tchad Togo Zambie Zimbabwe
Énergie (kcal)   6.523.743.548.074 771.283.537.696 1.051.342.722.251 24.163.337.235 739.860.236.885 85.131.566.349 1.252.744.009.649 407.789.362 393.198.002.524 8.683.425.546 41.322.432.247 3.492.531.977.849 - 12.851.227.683 1.105.331.561.145 - 398.210.220.307 4.214.040.545 2.033.990.714.163 41.810.322.647 - 234.218.602.130 2.663.683.674.035 759.876.989.806 13.181.677.744 867.311.188.834 32.931.534.902 7.167.202.721 5.778.662.143.742 1.588.602.562.573 - 1.179.139.620.004 412.671.507.201 97.006.772.040 33.238.520.408 99.538.909.712 162.417.521.899 - 3.589.758.647.518 118.979.685.083 723.961.133.682 1.863.133.566.364 1.047.522.816.126  
Glucides (t)   1.385.845 163.844 223.338 5.133 157.169 18.085 266.122 86,6 83.527 1.845 8.778 741.922 - 2.730 234.807 - 84.592 895,2 432.083 8.882 - 49.755 565.849 161.421 2.800 184.244 6.996 1.523 1.227.567 337.468 - 250.486 87.664 20.607 7.061 21.145 34.503 - 762.576 25.275 153.792 395.787 222.526  
Protéines (t)   145.973 17.258 23.525 540,7 16.555 1.905 28.031 9,1 8.798 194,3 924,6 78.148 - 287,6 24.733 - 8.910 94,3 45.512 935,5 - 5.241 59.602 17.003 294,9 19.407 736,9 160,4 129.302 35.546 - 26.384 9.234 2.171 743,7 2.227 3.634 - 80.323 2.662 16.199 41.689 23.439  
Lipides (t)   64.877 7.670 10.455 240,3 7.358 846,6 12.458 4,1 3.910 86,4 410,9 34.732 - 127,8 10.992 - 3.960 41,9 20.228 415,8 - 2.329 26.490 7.557 131,1 8.625 327,5 71,3 57.467 15.798 - 11.726 4.104 964,7 330,5 989,9 1.615 - 35.699 1.183 7.200 18.528 10.417  
Fibres alimentaires (t)   131.556 15.554 21.201 487,3 14.920 1.717 25.263 8,2 7.929 175,1 833,3 70.430 - 259,2 22.290 - 8.030 85,0 41.017 843,1 - 4.723 53.715 15.323 265,8 17.490 664,1 144,5 116.531 32.035 - 23.778 8.322 1.956 670,3 2.007 3.275 - 72.390 2.399 14.599 37.571 21.124  
Calcium, Ca (t)   108,1 12,8 17,4 0,4 12,3 1,4 20,8 0,0 6,5 0,1 0,7 57,9 - 0,2 18,3 - 6,6 0,1 33,7 0,7 - 3,9 44,1 12,6 0,2 14,4 0,5 0,1 95,8 26,3 - 19,5 6,8 1,6 0,6 1,6 2,7 - 59,5 2,0 12,0 30,9 17,4  
Fer, Fe (t)   63,1 7,5 10,2 0,2 7,2 0,8 12,1 0,0 3,8 0,1 0,4 33,8 - 0,1 10,7 - 3,9 0,0 19,7 0,4 - 2,3 25,8 7,3 0,1 8,4 0,3 0,1 55,9 15,4 - 11,4 4,0 0,9 0,3 1,0 1,6 - 34,7 1,2 7,0 18,0 10,1  
Zinc, Zn (t)   32,4 3,8 5,2 0,1 3,7 0,4 6,2 0,0 2,0 0,0 0,2 17,4 - 0,1 5,5 - 2,0 0,0 10,1 0,2 - 1,2 13,2 3,8 0,1 4,3 0,2 0,0 28,7 7,9 - 5,9 2,1 0,5 0,2 0,5 0,8 - 17,8 0,6 3,6 9,3 5,2  
Folates totaux (t)   0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 - 0,0 0,1 - 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,1 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3