| Afrique du Sud | Angola | Bénin | Botswana | Burkina Faso | Burundi | Cameroun | Congo | Côte d'Ivoire | Érythrée | Eswatini | Éthiopie | Gabon | Gambie | Ghana | Guinée Équatoriale | Guinée | Guinée-Bissau | Kenya | Lesotho | Libéria | Madagascar | Malawi | Mali | Mauritanie | Mozambique | Namibie | Niger | Nigéria | Ouganda | République Centrafricaine | République démocratique du Congo | Rwanda | Sénégal | Sierra Leone | Somalie | Soudan du Sud | Soudan | Tanzanie | Tchad | Togo | Zambie | Zimbabwe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Énergie (kcal) | - | 46.442.096.098 | 12.770.548.430 | 152.454.118 | 349.592.205.170 | 4.274.169.113 | 156.503.675.380 | - | 13.281.721.638 | 9.751.170.897 | - | 275.930.078.479 | - | 18.196.595.324 | 49.167.032.248 | - | - | 5.540.576.039 | 35.856.255.093 | - | - | - | 12.455.134.468 | 224.594.961.065 | 1.456.884.938 | 12.523.292.366 | 1.910.989.830 | 969.654.837.580 | 1.289.067.724.080 | 133.279.540.319 | - | 15.390.082.432 | - | 213.455.949.892 | - | - | - | 434.140.114.361 | 104.622.925.618 | 158.859.858.836 | 18.720.575.306 | 18.159.651.529 | 24.663.314.821 | ||
| Glucides (t) | - | 10.789 | 2.967 | 35,4 | 81.216 | 993,0 | 36.358 | - | 3.086 | 2.265 | - | 64.103 | - | 4.227 | 11.422 | - | - | 1.287 | 8.330 | - | - | - | 2.894 | 52.177 | 338,5 | 2.909 | 444,0 | 225.267 | 299.472 | 30.963 | - | 3.575 | - | 49.589 | - | - | - | 100.858 | 24.306 | 36.906 | 4.349 | 4.219 | 5.730 | ||
| Protéines (t) | - | 934,5 | 257,0 | 3,1 | 7.034 | 86,0 | 3.149 | - | 267,3 | 196,2 | - | 5.552 | - | 366,2 | 989,3 | - | - | 111,5 | 721,5 | - | - | - | 250,6 | 4.519 | 29,3 | 252,0 | 38,5 | 19.511 | 25.939 | 2.682 | - | 309,7 | - | 4.295 | - | - | - | 8.736 | 2.105 | 3.197 | 376,7 | 365,4 | 496,3 | ||
| Lipides (t) | - | 184,1 | 50,6 | 0,6 | 1.386 | 16,9 | 620,3 | - | 52,6 | 38,6 | - | 1.094 | - | 72,1 | 194,9 | - | - | 22,0 | 142,1 | - | - | - | 49,4 | 890,2 | 5,8 | 49,6 | 7,6 | 3.843 | 5.109 | 528,2 | - | 61,0 | - | 846,0 | - | - | - | 1.721 | 414,7 | 629,6 | 74,2 | 72,0 | 97,8 | ||
| Fibres alimentaires (t) | - | 1.897 | 521,7 | 6,2 | 14.282 | 174,6 | 6.394 | - | 542,6 | 398,4 | - | 11.273 | - | 743,4 | 2.009 | - | - | 226,4 | 1.465 | - | - | - | 508,8 | 9.176 | 59,5 | 511,6 | 78,1 | 39.614 | 52.663 | 5.445 | - | 628,7 | - | 8.720 | - | - | - | 17.736 | 4.274 | 6.490 | 764,8 | 741,9 | 1.008 | ||
| Calcium, Ca (t) | - | 38,9 | 10,7 | 0,1 | 293,1 | 3,6 | 131,2 | - | 11,1 | 8,2 | - | 231,3 | - | 15,3 | 41,2 | - | - | 4,6 | 30,1 | - | - | - | 10,4 | 188,3 | 1,2 | 10,5 | 1,6 | 813,0 | 1.081 | 111,7 | - | 12,9 | - | 179,0 | - | - | - | 364,0 | 87,7 | 133,2 | 15,7 | 15,2 | 20,7 | ||
| Fer, Fe (t) | - | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 1,3 | - | 0,1 | 0,1 | - | 2,3 | - | 0,1 | 0,4 | - | - | 0,0 | 0,3 | - | - | - | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 8,0 | 10,6 | 1,1 | - | 0,1 | - | 1,8 | - | - | - | 3,6 | 0,9 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||
| Zinc, Zn (t) | - | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,6 | - | 0,0 | 0,0 | - | 1,0 | - | 0,1 | 0,2 | - | - | 0,0 | 0,1 | - | - | - | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 4,7 | 0,5 | - | 0,1 | - | 0,8 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||
| Folates totaux (t) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine A (RAE) (t) | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Vitamine C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3