Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Sorgho - Toutes les années

Glucides, perte (t)
2000 2001 2002
Afrique du Sud   13.088 6.565 7.324  
Angola   3.953 3.953 3.953  
Bénin   12.094 12.870 14.227  
Botswana   1.179 159,6 929,2  
Burkina Faso   77.487 124.735 125.156  
Burundi   7.184 7.933 8.319  
Cameroun   - - -  
Congo   - - -  
Côte d'Ivoire   3.070 3.070 3.394  
Érythrée   15.138 15.138 15.138  
Eswatini   - - -  
Éthiopie   340.981 340.981 340.981  
Gabon   - - -  
Gambie   1.817 1.817 1.817  
Ghana   25.966 25.959 29.324  
Guinée Équatoriale   - - -  
Guinée   23.234 23.234 23.234  
Guinée-Bissau   3.663 3.639 3.617  
Kenya   16.741 16.741 16.741  
Lesotho   1.220 1.220 1.220  
Libéria   - - -  
Madagascar   - - -  
Malawi   7.223 7.223 7.223  
Mali   50.358 44.879 57.052  
Mauritanie   7.809 7.809 7.809  
Mozambique   26.407 26.407 26.407  
Namibie   0,9 0,9 0,9  
Niger   139.832 139.832 139.832  
Nigéria   510.827 456.880 428.161  
Ouganda   27.340 27.340 27.340  
République Centrafricaine   - - -  
République démocratique du Congo   - - -  
Rwanda   15.773 15.773 15.773  
Sénégal   15.893 15.893 15.893  
Sierra Leone   - - -  
Somalie   14.940 10.271 16.285  
Soudan du Sud   - - -  
Soudan   381.156 381.156 381.156  
Tanzanie   80.626 80.626 80.626  
Tchad   69.876 69.876 69.876  
Togo   19.465 13.332 15.441  
Zambie   2.206 2.851 1.647  
Zimbabwe   8.675 8.675 8.675  

Données: version 2.19.3