Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 2,391,359 | 8,584 | 28,440 | 35,994 | 7,553 | - | - | - | - | ||
Bengo | 36,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Benguela | 267,496 | 0 | 5,886 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Bié | 392,086 | 3,941 | 0 | 0 | 604 | - | - | - | - | ||
Cabinda | 1,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Cuando Cubango | 4,954 | 0 | 0 | 1,283 | 0 | - | - | - | - | ||
Cuanza-Norte | 18,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Cuanza-Sul | 563,099 | 0 | 0 | 0 | 191 | - | - | - | - | ||
Cunene | 1,168 | 0 | 2,317 | 5,900 | 0 | - | - | - | - | ||
Huambo | 675,252 | 0 | 3,295 | 0 | 4,389 | - | - | - | - | ||
Huíla | 176,291 | 0 | 15,630 | 25,457 | 2,369 | - | - | - | - | ||
Luanda | 1,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Lunda-Norte | 18,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Lunda-Sul | 28,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Malange | 80,578 | 802 | 102 | 55 | 0 | - | - | - | - | ||
Moxico | 55,123 | 1,054 | 935 | 2,870 | 0 | - | - | - | - | ||
Namibe | 7,067 | 0 | 275 | 429 | 0 | - | - | - | - | ||
Uíge | 53,663 | 2,787 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Zaire | 9,225 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Data version 2.19.3