Contextual data: Burkina Faso - All crops - 2018

Maize Rice Sorghum Millet Wheat Barley Fonio Oats Teff
Burkina Faso total 1,700,127 350,391 1,929,834 1,189,080 - - 11,270 - -
Boucle du Mouhoun   217,174 54,218 367,443 337,888 - - 10,477 - -  
Cascades   189,023 30,747 20,308 3,455 - - 305 - -  
Centre   20,413 9,364 26,413 8,520 - - 0 - -  
Centre-Est   158,228 61,419 111,599 41,079 - - 0 - -  
Centre-Nord   12,671 13,012 183,481 92,669 - - 0 - -  
Centre-Ouest   203,450 16,044 232,873 95,113 - - 0 - -  
Centre-Sud   97,818 21,779 87,515 32,517 - - 0 - -  
Est   97,062 43,429 241,222 91,896 - - 0 - -  
Hauts-Bassins   481,804 58,287 186,339 65,357 - - 0 - -  
Nord   10,347 12,159 150,980 99,088 - - 488 - -  
Plateau-Central   47,653 13,430 122,717 33,981 - - 0 - -  
Sahel   5,676 4,370 98,060 254,661 - - 0 - -  
Sud-Ouest   158,808 12,133 100,884 32,856 - - 0 - -  

Data version 2.19.3