Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 255,340 | 156,885 | 28,274 | 121,824 | 7,484 | 103,412 | 80,102 | 109,661 | 588,448 | 9,701 | 28,416 | 3,322 | 109,656 | ||
Rain at harvest | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | ||
% sold during first 3 months | 60 | 30 | 5 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 30 | 40 | 70 | 50 | 50 | ||
Storage duration | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
LGB presence | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Data version 2.19.3