Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 193,857 | 156,792 | 17,311 | 97,501 | 7,577 | 145,303 | 82,805 | 82,216 | 613,587 | 8,677 | 29,509 | 4,675 | 93,622 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 60 | 30 | 5 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 30 | 40 | 70 | 50 | 50 | ||
Storage duration | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3