Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 311,857 | 267,850 | 24,172 | 119,851 | 10,380 | 123,601 | 101,112 | 101,224 | 553,116 | 16,889 | 43,699 | 2,180 | 177,579 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 60 | 30 | 5 | 60 | 50 | 40 | 60 | 50 | 30 | 40 | 70 | 50 | 50 | ||
Storage duration | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3