Contextual data: Democratic Republic of the Congo - Maize - All years

2000 2001 2002
Democratic Republic of the Congo total 1,184,000 1,169,188 1,154,570
Bandundu   188,481 186,123 183,795  
Équateur   141,670 139,898 138,148  
Kasaï Occidental   176,642 174,432 172,250  
Kasaï Oriental   200,337 197,832 195,357  
Katanga   247,112 244,021 240,968  
Kinshasa Rural   13,592 13,422 13,254  
Kongo Central   19,802 19,554 19,309  
Maniema   33,637 33,216 32,808  
Nord-Kivu   46,237 45,659 45,088  
Orientale   100,258 99,002 97,765  
Sud-Kivu   16,232 16,029 15,828  

Data version 2.19.3