Contextual data: Democratic Republic of the Congo - Rice - All years

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Democratic Republic of the Congo total 816,732 1,027,053 1,028,760 1,132,510 1,213,006 1,286,872 1,378,846 659,918 659,918 659,918
Bandundu   58,094 73,043 73,174 79,767 85,442 95,771 102,582 47,289 47,289 47,289  
Équateur   54,051 67,968 68,082 78,448 84,026 89,998 96,398 44,529 44,529 44,529  
Kasaï Occidental   37,399 47,024 47,109 51,790 55,472 33,795 36,198 27,603 27,603 27,603  
Kasaï Oriental   97,410 122,478 122,698 120,035 128,730 146,859 157,304 76,481 76,481 76,481  
Katanga   29,720 37,368 37,302 42,717 45,553 48,792 52,715 24,349 24,349 24,349  
Kinshasa Rural   5,534 6,959 6,972 7,983 8,550 9,158 9,809 4,666 4,666 4,666  
Kongo Central   45,146 56,764 56,866 65,125 69,756 74,717 80,031 37,103 37,103 37,103  
Maniema   113,070 142,168 142,424 163,108 174,708 187,133 200,442 92,929 92,929 92,929  
Nord-Kivu   29,614 37,368 37,435 42,871 45,919 49,184 52,682 24,423 24,423 24,423  
Orientale   280,032 352,096 352,730 398,746 427,104 457,479 490,015 228,903 228,903 228,903  
Sud-Kivu   66,662 83,817 83,968 81,920 87,746 93,986 100,670 51,643 51,643 51,643  

Data version 2.19.3